| Característica | Valor |
| N°. de vacas | 64 269 |
| Leite | 6 560 kg / 14 449 lbs |
| Gordura | 384 kg / 846 lbs |
| Gordura % | 5,85 |
| Proteína | 264 kg / 581 lbs |
| Proteína % | 4,02 |
| Gordura + Proteína | 648 kg / 1 427 lbs |
| Mortinatos % * | 7,3 |
| Dificuldade de partos % * | |
| 1a.Insem Pós Parto | 75 días |
| Intervalo entre partos | 13,2 meses |
| Insem/Prenhez | 1,72 |
| CCS |
* Todos os dados de novilhas de primeiro parto